
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-24 | 16:55 | 17:33 | 38 分鐘 |
2 | 2023-03-23 | 17:01 | 17:08 | 7 分鐘 |
3 | 2023-03-21 | 19:04 | 19:28 | 23 分鐘 |
4 | 06:36 | 06:48 | 12 分鐘 | |
5 | 00:00 | 05:24 | 324 分鐘 | |
6 | 2023-03-20 | 23:11 | 23:59 | 49 分鐘 |
7 | 23:00 | 23:01 | 1 分鐘 | |
8 | 21:40 | 22:55 | 75 分鐘 | |
9 | 06:01 | 06:24 | 24 分鐘 | |
10 | 05:35 | 05:59 | 24 分鐘 | |
11 | 04:34 | 05:10 | 36 分鐘 | |
12 | 00:00 | 04:31 | 272 分鐘 | |
13 | 2023-03-19 | 21:59 | 23:59 | 121 分鐘 |
14 | 20:42 | 21:56 | 74 分鐘 | |
15 | 06:24 | 06:52 | 28 分鐘 | |
16 | 05:24 | 05:55 | 31 分鐘 | |
17 | 00:00 | 04:54 | 294 分鐘 | |
18 | 2023-03-18 | 23:35 | 23:59 | 25 分鐘 |
19 | 22:31 | 23:30 | 59 分鐘 | |
20 | 22:03 | 22:27 | 24 分鐘 | |
21 | 20:59 | 21:47 | 47 分鐘 | |
22 | 17:00 | 17:26 | 26 分鐘 | |
23 | 16:48 | 16:58 | 10 分鐘 | |
24 | 15:58 | 16:11 | 13 分鐘 | |
25 | 15:48 | 15:56 | 8 分鐘 | |
26 | 15:07 | 15:46 | 38 分鐘 | |
27 | 07:21 | 07:34 | 13 分鐘 | |
28 | 06:42 | 07:17 | 35 分鐘 | |
29 | 04:54 | 06:40 | 107 分鐘 | |
30 | 02:23 | 03:48 | 85 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 k5643.showme22.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
